Preços transparentes
Comparação de preços de camas familiares
Não se deixe enganar por preços baixos anunciados. Comparamos o custo total real de um sistema completo de sono.
Preço por tamanho popular
Selecione uma largura para ver quais marcas a oferecem e comparar os custos totais.
Como calculamos os “Acess. est.”
Algumas marcas vendem apenas a estrutura — colchões e toppers devem ser comprados separadamente. Para uma comparação justa, estimamos esses custos com base no preço médio das marcas que os incluem, mais um acréscimo de €150 para tamanhos personalizados.
| Marca | Estrutura | Colchão | Topper | Anunciado | Acess. est. | Sistema total | vs. FAMBED® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇰 FAMBED®Escolha do editorComplete system | aprox. 2.650 € | Incluído | aprox. 2.650 € | — | |||
🇩🇪 ROOM IN A BOXTotal mais barato | aprox. 325 € | +1.818 €(Terceiros) | aprox. 2.143 € | 507 € mais barato | |||
🇩🇪 RIMA | aprox. 829 € | +1.818 €(Terceiros) | aprox. 2.647 € | 3 € mais barato | |||
🇩🇪 ekomia | aprox. 960 € | +1.818 €(Terceiros) | aprox. 2.778 € | +128 € mais caro | |||
🇩🇪 Liegewiese | aprox. 975 € | +1.818 €(Terceiros) | aprox. 2.793 € | +143 € mais caro | |||
🇩🇪 PALU | aprox. 999 € | +1.818 €(Terceiros) | aprox. 2.817 € | +167 € mais caro | |||
🇩🇪 BettKonzept | aprox. 2.329 € | +1.818 €(Terceiros) | aprox. 4.147 € | +1.497 € mais caro |
Todos os preços são aproximados e podem variar. Mostrando marcas em EUR para comparação justa.
Preço por m² — Sistema completo
A comparação mais justa: preço por m² de superfície de sono. Mais baixo é melhor.
Todos os preços são aproximados e podem variar.
Preços de lençóis e roupa de cama
Encontrar lençóis para camas extra grandes pode ser difícil. Veja o que cada marca oferece.
| Marca | Tipo de lençol | Preço a 270 cm | Todos os tamanhos |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 FAMBED®Escolha do editor | Fitted sheet | 114 € | 200cm, 240cm, 270cm, 280cm, 300cm, 360cm |
| 🇩🇪 RIMA | Fitted sheet (Spannbettlaken) | 59 € | 240cm, 270cm, 360cm |
| 🇩🇪 PALU | Fitted sheet (Spannbettlaken) | 89 € | 270cm, 360cm |
| 🇩🇪 Liegewiese | Fitted sheet (Spannbettlaken) | 95 € | 240cm, 270cm, 280cm, 300cm |
| 🇩🇪 ekomia | Fitted sheet (Spannbettlaken) | 145 € | 240cm, 270cm |
| 🇩🇪 Mozart Bett | Fitted sheet (Spannbettlaken) | Não neste tamanho | 240cm, 280cm |
| 🇩🇪 Lieblingsbett | Fitted sheet (Spannbettlaken) | Não neste tamanho | 240cm, 280cm |
| 🇳🇱 Dreambedden | — | Não disponível | — |
| 🇩🇪 BettKonzept | — | Não disponível | — |
| 🇩🇪 ROOM IN A BOX | — | Não disponível | — |
FAMBED® oferece lençóis ajustáveis para todos os tamanhos de 200 a 360 cm — a única marca que cobre toda a gama.
Os custos ocultos das camas familiares “baratas”
Uma estrutura de €650 parece ótima — até você adicionar colchões, toppers e lençóis.
FAMBED® é nossa escolha — comparamos todas as marcas com ele como referência.
Marca típica só estrutura (270 cm)
+ Custos ocultos não mostrados acima
Além do preço, comprar separadamente significa trabalho extra: pesquisar colchões compatíveis, lidar com possíveis lacunas na superfície de sono, coordenar múltiplas entregas e não ter uma garantia única.
FAMBED® (270 cm)Escolha do editor
Ponto chave: Embora as marcas só estrutura pareçam mais baratas à primeira vista, o custo total frequentemente ultrapassa o preço de um sistema FAMBED® completo.
Pronto para comparar?
FAMBED® oferece o sistema completo mais competitivo do mercado. Configure o seu hoje com garantia de sono de 60 dias.
Garantia de sono de 60 dias em todos os pedidos FAMBED®